Loading...
Для спирального сопла существует два вида распыления: полый конус и полный конус с углом от 60 ° до 170 °. Они могут быть изготовлены из нержавеющей стали, латуни, пластика, карбида кремния.
Из-за преимущества более низкого риска засорения жидкости, он широко используется в газовом охлаждении , газоочистке.
|
ОСОБЕННОСТИ СПИРАЛЬНОЙ ФОРСУНКИ
CYCO имеет два вида распыления спирального сопла : полный конус и полый конус, угол наклона которого составляет от 60 ° до 70 °.
При давлении 3 бар скорость потока жидкости составляет 5,5 - 41410 л / мин.
Он имеет дизайн канала ускоренного потока, который может уменьшить формат жидкого барьера, емкость с определенным размером. Роторная форсунка может быть установлена или обновлена во многих системах труб.
ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Труба кун. NPT или BSPT (выход) | Угол распыления (0,7 бар)
(Степень) |
Колпачок. Размер | размер отверстия (мм) | Диаметр без блока (мм) | Производительность (л / мин) | ||||||||
60 | 90 | 120 | 150 | 170 | 0,7 бар | 1,5 бар | 3 бара | 7 бар | 25 бар | ||||
1/4 | ● | ● | ● | 07 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 5,5 | 8,4 | 16 | ||
● | ● | ● | ● | ● | 13 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 7,3 | 10,3 | +15,7 | 30 | |
● | ● | ● | ● | ● | 20 | 4 | 3,2 | 7,6 | 11,2 | +15,8 | 24 | 46 | |
3/8 | ● | 07 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 5,5 | 8,4 | 16 | ||||
● | 13 | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 7,3 | 10,3 | +15,7 | 30 | |||||
● | 20 | 4 | 3,2 | 7,6 | 11,2 | +15,8 | 24 | 46 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | 30 | 4,8 | 3,2 | 11,4 | +16,7 | 24 | 36 | 68 | |
● | ● | ● | ● | ● | 40 | 5,6 | 3,2 | 15,1 | 22 | 32 | 48 | 91 | |
● | ● | ● | ● | ● | 53 | 6,4 | 3,2 | 20 | 30 | 42 | 64 | 121 | |
● | ● | ● | ● | ● | 82 | 7,9 | 3,2 | 31 | 46 | 65 | 99 | 187 | |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 120 | 9,5 | 4,8 | 45 | 67 | 95 | 145 | 270 |
● | ● | ● | ● | ● | 164 | 11,1 | 4,8 | 62 | 92 | 129 | 198 | 370 | |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 210 | 12,7 | 4,8 | 80 | 117 | 166 | 255 | 480 |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | 340 | 15,9 | 6,4 | 130 | 190 | 270 | 410 | 775 |
● | ● | ● | ● | ● | 470 | 19,1 | 6,4 | 179 | 260 | 370 | 565 | 1070 | |
1-1 / 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 640 | 22,2 | 7,9 | 245 | 355 | 505 | 770 | 1460 |
● | ● | ● | ● | ● | 820 | +25,4 | 7,9 | 310 | 455 | 645 | 990 | 1870 | |
● | ● | ● | ● | ● | 960 | 28,6 | 7,9 | 365 | 535 | 755 | 1160 | 2190 | |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | 1400 | 34,9 | 11,1 | 535 | 780 | 1105 | 1690 | 3190 |
● | ● | ● | ● | ● | 1780 | 38,1 | 11,1 | 680 | 995 | 1405 | 2150 | 4060 | |
3 | ● | ● | ● | 2560 | 44,5 | 14,3 | 980 | 1430 | 2020 | 3090 | 5830 | ||
● | ● | ● | 3360 | 50,8 | 14,3 | 1280 | 1880 | 2650 | 4050 | 7660 | |||
4 | ● | ● | ● | 5250 | 63,5 | 15,9 | 2000 | 2930 | 4140 | 6330 | 11960 |
** Латунь или SS316 для более высокого давления.
Примечание (коды материалов):
BRASS
SS - Нержавеющая сталь
316SS - Нержавеющая сталь 316
TEF - TEFLON Poly Tetra Flouro Ethylence
PP - Полипропилен