Loading...
![]()  | 
			
			
  | 
		
Сопло масляной горелки полного конуса:
Форсунки масляной горелки CYCO & Changyuan, используемые для распыления масла, имеют 4 различных угла распыления: 30 °, 45 °, 60 °, 80 ° и 3 схемы распыления: сплошной конус, полый конус, полутвердый конус. Сетка для масляного фильтра вставляется в форсунку для предотвращения засорения.
Различный масляный фильтр соответствует разной производительности, подробности приведены ниже:
A: производительность от 0,30 до 0,35 галлонов в час с использованием 30 микроплавкого фильтра для меди.
B: производительность от 0,40 до 0,85 галлонов в час с использованием 45 микроплавких медных фильтров.
C: производительность от 1,00 до 1,75 галлонов в час с использованием 75 микроплавких медных фильтров.
D: производительность от 2,00 до 11,00 галлонов в час. Использовать 145 микроплавкий медный фильтр.
E: производительность выше 12,00 галлонов / час не использовать фильтр.
Заявка:
Модели и данные о производительности:
| модель | Угол распыления | скорость потока (10 бар) кг / час  | 
		|||
| 30 ° | 45 ° | 60 ° | 80 ° | ||
| 0,50 | H S | H S | H S | H S | 1,87 | 
| 0,55 | H S | H S | H S | H S | 2,11 | 
| 0,60 | H S | H S | H S | H S | 2,37 | 
| 0,65 | HSB | HSB | HSB | HSB | 2,67 | 
| 0,70 | HSB | HSB | HSB | HSB | 2,94 | 
| 0,85 | HSB | HSB | HSB | HSB | 3,31 | 
| 1,00 | HSB | HSB | HSB | HSB | 3,72 | 
| 1,10 | H S | H S | H S | H S | 4,24 | 
| 1,20 | H S | H S | H S | H S | 4,45 | 
| 1,25 | HSB | HSB | HSB | HSB | 4,71 | 
| 1,35 | HSB | HSB | HSB | HSB | 5,17 | 
| 1,50 | HSB | HSB | HSB | HSB | 5,84 | 
| 1,65 | H S | H S | H S | H S | 6,08 | 
| 1,75 | H S | H S | H S | H S | 6,55 | 
| 2,00 | HSB | HSB | HSB | HSB | 7,42 | 
| 2,25 | HSB | HSB | HSB | HSB | 8,35 | 
| 2,50 | HSB | HSB | HSB | HSB | 9,29 | 
| 2,75 | HSB | HSB | HSB | HSB | 10,5 | 
| 3,00 | HSB | HSB | HSB | HSB | 11,6 | 
| 3,50 | S | S | S | S | 12,9 | 
| 3,75 | В | S B | S B | S B | 13,8 | 
| 4,00 | S | S | S | 14,2 | |
| 4,50 | S B | S B | S B | 16,1 | |
| 5,00 | S B | S B | S B | 18,5 | |
| 5,50 | S B | S B | S B | 20,9 | |
| 6,00 | S B | S B | S B | 23,4 | |
| 6,50 | В | В | В | 26,1 | |
| 7,00 | S | 27,9 | |||
| 7,50 | В | В | В | 29,8 | |
| 8,00 | S | +31,5 | |||
| 8,50 | В | В | В | 33,1 | |
| 9,00 | S | 35,4 | |||
| 10,00 | В | В | В | 37,7 | |
| 11,00 | В | В | В | 42,5 | |
| 12,00 | В | В | В | 47,7 | |
| 13,50 | В | В | В | 54,3 | |
| 15.00 | В | В | В | 60,4 | |
| 17,00 | В | В | 67,4 | ||
| 19,50 | В | В | 76,2 | ||
| 22,00 | В | В | В | 86,4 | |
| 25,00 | В | В | 96,7 | ||
| 28,00 | В | В | 109,5 | ||
| 31,50 | В | В | В | 155,5 | |
| 35,00 | В | 133,5 | |||
Крутящий момент после установки
| Кнопка крепления форсунки | |
| Рекомендовать установленный крутящий момент | 1.5-20Nm | 
| Максимум. Установленный крутящий момент | 25nm |