Loading...
Сопло для тонкого запотевания / Micro Fogging Nozzle использует давление жидкости для получения чрезвычайно мелких частиц, а форма распыления представляет собой однородный полый конус, который может сделать распыление похожим на туман. Все части точно составлены. Инкрустация отверстия, конического сердечника и сита легко демонтируется для проверки и промывки. Все вышеперечисленные насадки имеют сетчатые фильтры.

С помощью распылителей для тонкого распыления CYCO & Changyuan можно создавать очень мелкие капли, используя давление жидкости, оно имеет форму распыления в виде полого конуса, который обладает хорошим эффектом распыления.
Сопло серии M в основном состоит из резьбового соединителя с наружной резьбой 1/4 ”NPT / BSPT и разъема для демонтажа, что делает его удобным для чистки или замены.
Сопла серий N и NN в основном состоят из основания сопла, корпуса, вставки, сердечника циклона и основания сердечника циклона.
Сопло серии LN & LNN содержит фильтр внутри.
Сопла серий NW и NN-W имеют такую же конструкцию, как и серии N & NN, но имеют широкий угол вставки и содержат фильтр внутри.
Все вставки и сердечники циклонов выполнены из нержавеющей стали.
![]()  | 
			
			 Общее применение 
  | 
		
Данные о производительности распылительной насадки

| LNN MN  | 
			LN N  | 
			M | Диаметр отверстия (Мм) | Основной тип | Производительность (л / мин) | Угол распыления (градусы) | ||||||||
| 2 бара | 5 бар | 10 бар | 20 бар | 40 бар | 50 бар | 70 бар | 3 бара | 6 бар | 20 бар | |||||
| 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0,41 | 206 | 4,3 | 6,1 | 8,6 | 9,7 | 11,4 | 35 | 65 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0,51 | 210 | 5,1 | 7,2 | 10,2 | 14,4 | 16,1 | 19,1 | 45 | 62 | 72 | |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,51 | 216 | 4,8 | 7,6 | 10.8 | 15,3 | 22 | 24 | 29 | 65 | 70 | 72 | 
| 2 | 2 | 2 | 0,71 | 216 | 6,4 | 10,2 | 14,4 | 30 | 29 | 32 | 38 | 70 | 75 | 77 | 
| 3 | 3 | 3 | 0,71 | 220 | 9,7 | 15,3 | 22 | 31 | 43 | 48 | 57 | 65 | 70 | 73 | 
| 4 | 4 | 4 | 1,1 | 220 | 12,9 | 20 | 29 | 41 | 58 | 64 | 76 | 72 | 81 | 84 | 
| 6 | 6 | 6 | 1,1 | 225 | 19,3 | 31 | 43 | 61 | 86 | 97 | 114 | 73 | 79 | 81 | 
| 8 | 8 | 8 | 1,5 | 225 | 26 | 41 | 58 | 82 | 115 | 129 | 153 | 85 | 89 | 91 | 
| 10 | 10 | 10 | 1,6 | 420 | 32 | 51 | 72 | 102 | 144 | 161 | 191 | 82 | 84 | 86 | 
| 12 | 12 | 12 | 1,9 | 420 | 39 | 61 | 86 | 122 | 173 | 193 | 230 | 78 | 82 | 85 | 
| 14 | 14 | 14 | 1,9 | 421 | 45 | 71 | 101 | 143 | 200 | 225 | 265 | 85 | 88 | 90 | 
| 18 | 18 | 18 | 1,9 | 422 | 58 | 92 | 130 | 183 | 260 | 290 | 345 | 81 | 84 | 86 | 
| 22 | 22 | 22 | 1,9 | 625 | 71 | 112 | 159 | 225 | 320 | 355 | 420 | 70 | 72 | 75 | 
| 26 | 26 | 26 | 2,2 | 625 | 84 | 133 | 187 | 265 | 375 | 420 | 495 | 73 | 74 | 77 | 
Характеристики сита: 0,6 # с сеткой 200, 1-3 # с сеткой 100, 4-26 # с сеткой 50.
| Широкий угол представления | |||||||||
| LNN-W LN-W  | 
			NN-W NW  | 
			Диаметр отверстия (Мм) | Основной тип | Производительность (л / мин) | Угол распыления | ||||
| 1 бар | 2 бара | 3 бара | 5 бар | 3 бара | 6 бар | ||||
| 2W | 2W | 0,99 | 210 | 6,4 | 7,9 | 10,2 | 165 | ||
| 3W | 3W | 0,99 | 216 | 6,8 | 9,7 | 11,8 | 15,3 | 157 | |
| 4W | 4W | 1,5 | 220 | 11,4 | 16,1 | 19,7 | 25 | 156 | 155 | 
| 6W | 6W | 1,5 | 225 | 18,2 | 18,2 | 32 | 41 | 152 | |
Размер и вес:
| Размер и вес | ||||
| Тип | Длина (мм) | Переходник (шестигранник) (мм) | Наконечник сопла (шестигранник) (мм) | Вес | 
| LN и LN-W | 47,5 | 20,6 | 17,4 | 90 | 
| LNN & LNN-W | 51,5 | 20,6 | 17,4 | 90 | 
| Н & Н-З | +31,5 | 17,4 | 17,4 | 40 | 
| НН-НН-З | 33,9 | 17,4 | 17,4 | 40 | 
| M | +21,5 | 14,2 | 10 | |