Loading...

Широкоугольные веерные форсунки

Распылительная насадка с широким углом может создавать вторичную широкоугольную форму распыления и равномерное распыление. Круглое отверстие для распыления и большой канал потока обеспечивают вам минимальный барьер.

форсунка
  • Материал: нержавеющая сталь / латунь / пластик
  • Распылитель: Плоский вентилятор
  • Угол распыления: 83-150 градусов
  • Скорость потока: 1,0-410 л / мин
  • Размер резьбы: 1/8 ″ / 1/4 ″ / 3/8 ″ 1/2 ″ 3/4 ″ 1 ″

Широкоугольные веерные форсунки

Описание:

Может также применяться при распылении воздуха или пара. Форсунки имеют точную зону отвода, чтобы хорошо справляться с углом наклона и углом распыления.

Изготовлен из прочной палочки с наружным впускным патрубком.

Рабочие характеристики широкоугольной веерной форсунки

распылитель широкоугольный вентилятор

Данные о производительности (эфир и поток)

Капа. Размер Диафрагма Диам. (Мм) Емкость воздуха (л / м) Поток Поток (л / м) Покрытие 150мм
0,7 бар 1,5 бар 3 бара 3,5 бар 0,7 бар 1,5 бар 3 бара 3,5 бар 0,7 бар 1,5 бар
0,5 0,61 4.5 6,4 10,5 11,6 0,16 0,23 0,37 0,41 51 127
0,75 0,71 6,2 9,1 14,7 +16,7 0,23 0,33 0,53 0,66 64 140
1 0,84 9,6 13,7 22 25 0,34 0,49 0.8 0.9 76 152
1,5 1,04 15,3 22 36 40 0,54 0,78 1,3 1,5 89 165
2 1,17 19,3 28 45 51 0,68 1 1,6 1,8 102 190
2.5 1,32 27 37 60 71 0,95 1,3 2,1 2.5 102 190
3 1,45 31 47 77 85 1,1 1,7 2,7 3 127 203
4 1,65 40 57 85 108 1.4 2 3,1 3,9 127 228
5 1,85 54 76 124 139 1,9 2,7 4.5 5 152 267
7,5 2,31 79 117 189 210 2,9 4,2 6,8 7,6 152 267
10 2,64 110 159 255 290 3,9 5,7 9,2 10,4 178 279
15 3,28 181 260 420 475 6,5 9,3 15 17,1 178 305
20 3.76 225 325 520 590 8 11,6 18,8 21 216 368
30 4,57 320 465 760 850 11,6 +16,8 27 30 216 394
 
 

Данные о производительности (жидкость)

Входное отверстие сопла, NPT или BSPT (мужской) Капа. Размер Диафрагма Диам. (Мм) Производительность (л / мин) Spary Angle
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0,2 бар 0,5 бар 1,5 бар 4 бара 0,5 бар 1,5 бар 4 бара
          0,25 0,41     0,14 0,23   83 117
        0,5 0,61     0,28 0,46   89 122
        0,75 0,71     0,42 0,68   106 125
        1 0,84     0,56 0,91   106 128
        1,5 1   0,48 0,84 1.4 73 108 125
      2 1.2   0,64 1,1 1,8 83 113 129
      2.5 1,3   0,81 1.4 2,3 98 122 133
      3 1.4   0,97 1,7 2,7 86 112 126
        4 1,7   1,3 2,2 3,6 97 123 132
      5 1,9 1 1,6 2,8 4,6 114 128 132
      7,5 2,3 1,5 2,4 4,2 6,8 101 119 142
      10 2,6 2 3,2 5,6 9,1 115 133 134
      12 2,9 2,4 3,9 6,7 10,9 128 139 145
      15 3,3 3,1 4,8 8,4 13,7 98 113 153
      18 3,6 3,7 5,8 10 16,4 106 120 123
        20 3,8 4,1 6,4 11,2 18,2 110 122 131
          22 4 4.5 7,1 12,3 20 113 125 133
          24 4,1 4,9 7,7 13,4 22 115 131 136
          27 4,4 5,5 8,7 15,1 25 119 135 144
          30 4,6 6,1 9,7 +16,7 27 100 110 148
          35 5 7,1 11,3 +19,5 32 105 118 121
        40 5,3 8,2 12,9 22 36 111 126 128
          45 5,6 9,2 14,5 25 41 115 130 136
          50 6 10,2 16,1 28 46 117 131 140
          60 6,5 12,2 19,3 33 55 120 134 140
        70 7,1 14,3 23 39 64 123 137 142
        80 7,5 16,3 26 45 73 127 138 146
        90 8 18,3 29 50 82 120 133 149
        100 8,4 20 32 56 91 123 136 140
        110 8,8 22 35 61 100 125 138 145
        120 9,3 24 39 67 109 129 143 148
        140 10,3 29 45 78 128 118 127 150
        160 11,1 33 52 89 146 121 130 135
        180 11,5 37 58 100 164 124 133 137
        210 12,3 43 68 117 191 128 139 139
        300 14,7 61 97 167 275 110 128 135
          450 17,9 92 145 250 410 118 132 138
 
 
 

Общее применение

Уточнение платы распыления воздуха

Охлаждающая конвейерная лента

Разработка фильмов

Противопожарная защита

Водяная завеса